
2004 VETERAN'S CUP
Results
Coming Soon. Meanwhile here is the the tournament's game schedule:
| Wednesday, June 23, 2004 | ||||||||
| 12:00N | ||||||||
| W-030 | W-030 | W-040 | W-040 | W-040 | W-040 | W-040 | M-050 | |
| MOJO | Team Duck Tape | Copa di Vida | Cascade Select | Vaiete | NW Connection | San Francisco | Kutis | |
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | |
| Leahi Blue | Leahi Green | Forte | MI Headers | Texas Heat | Imua Wahine | Rebels | Aloha United | |
| Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 | Game 8 | |
| 12:00N | ||||||||
| M-050 | M-050 | M-050 | ||||||
| Golden State | Wanderers | California Gold | ||||||
| vs | vs | vs | ||||||
| Mckenzie Bros | Greensboro U | Maui Makule | ||||||
| Game 9 | Game 10 | Game 11 | ||||||
| 2:00PM | ||||||||
| M-055 | M-055 | M-055 | W-055 | W-055 | M-040P | M-40P | M-040P | |
| Aloha United - S | California Gold | NW Internationals | Sea Sounders S | Cascade Avalanche | Polonia NY | Greek Americans | Tri - Alliance | |
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | |
| Atlanta 55 | Aloha United - G | Dallas Legends | Mixed Plate | Luahine | Atlanta Masters | Mass United | Real Hawaii FC | |
| Game 12 | Game 13 | Game 14 | Game 15 | Game 16 | Game 17 | Game 18 | Game 19 | |
| 4:00PM | ||||||||
| M-040 1ST | M-040 1ST | M-040 1ST | M-040 1ST | W 0-50 | W 0-50 | W 0-50 | W 0-50 | W 0-50 |
| F.C. Kona | Café Racers | Sacramento | Mulligan Maui | Lone Star Strikers | Cope Bros | Shear Power | Aloha Spirit | HiKi No. 5-0 |
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs |
| I.O.U | Vaiete | Honolulu United | Houston WHNP | Nova Quest | Vaiete | Georgia Flash | Shooting Stars | NorthWest FC |
| Game 20 | Game 21 | Game 22 | Game 23 | Game 24 | Game 25 | Game 26 | Game 27 | Game 28 |
| Thursday, June 24, 2004 | ||||||||
| 9:00AM | ||||||||
| W 0-50 | W 0-50 | W 0-50 | W 0-50 | W 0-50 | M-050 | M-050 | M-050 | M-050 |
| Lone Star Strikers | Cope Bros | Shear Power | HiKi NO 5-0 | NorthWest FC | Okla/N. Carolina | Aloha United | Wanderers | California Gold |
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs |
| Vaiete | Nova Quest | Aloha Spirit | Shooting Stars | Georgia Flash | Mckenzie Bros | Golden State | Maui Makule | Greensbors U |
| Game 29 | Game 30 | Game 31 | Game 32 | Game 33 | Game 34 | Game 35 | Game 36 | Game 37 |
| 11:00AM | ||||||||
| M-040 1ST | M-040 1ST | M-040 1ST | M-040 1ST | W-030 | W-030 | M-040P | M-040P | M-040P |
| F. C. Kona | I.O.U. | Sacremento | Honolulu United | MOJO | Leahi Blue | Polonia | Tri-Alliance | Atlanta Masters |
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs |
| Café Racers | Vaiete | Mulligan Maui | Houston WHNP | Team Duck Tape | Leahi Green | Greek Americans | Mass United | Real Hawaii |
| Game 38 | Game 39 | Game 40 | Game 41 | Game 42 | Game 43 | Game 44 | Game 45 | Game46 |
| 1:00PM | ||||||||
| W-040 | W-040 | W-040 | W-040 | W-040 | ||||
| Copa di Vida | Forte | MI Headers | NW Connection | Imua Wahine | ||||
| vs | vs | vs | vs | vs | ||||
| Vaiete | Cascade Select | Rebels | Texas Heat | San Francisco | ||||
| Game 47 | Game 48 | Game 49 | Game 50 | Game 51 | ||||
| 3:00PM | ||||||||
| M-050 | M-055 | M-055 | M-055 | W-055 | W-055 | |||
| Kutis | Aloha United - S | Atlanta 55 | NW Internationals | Seattle Sounders S | Luahine | |||
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | |||
| Okla/N. Carolina | California Gold | Dallas Legends | Aloha United - G | Cascade Avalanche | Mixed Plate | |||
| Game 52 | Game 53 | Game 54 | Game 55 | Game 56 | Game 57 | |||
| Friday, June 25, 2004 | ||||||||
| 9:00AM | ||||||||
| W 0-40 | W 0-40 | W 0-40 | W 0-40 | W 0-40 | M0-50 | M0-50 | M0-50 | M0-50 |
| MI Headers | Vaiete | Cascade Select | Rebel's | Texas Heat | Okla/N. Carolina | Kutis | Wanderers | Maui Makule |
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs |
| Copa di Vida | Forte | San Francisco | NW Connection | Imua Wahine | Aloha United | Golden State | California Gold | Greensboro U |
| Game 58 | Game 59 | Game 60 | Game 61 | Game 62 | Game 63 | Game 64 | Game 65 | Game 66 |
| 11:00AM | ||||||||
| W 0-55 | W 0-55 | M-040 1ST | M-040 1ST | M-040 1ST | M-040 1ST | M-040P | M-040P | M-040P |
| Sounders Select | Cascade Aval | F.C.Kona | I.O.U. | Sacramento | Honolulu United | Polonia | Atlanta Masters | Real Hawaii |
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs |
| Luahine | Mixed Plate | Vaiete | Café Racers | Houston WHNP | Mulligan Maui | Tri-Alliance | Greek Americans | Mass United |
| Game 67 | Game 68 | Game 69 | Game 70 | Game 71 | Game 72 | Game 73 | Game 74 | Game 75 |
| 1:00PM | ||||||||
| M-055 | M-055 | M-055 | W-030 | W-030 | ||||
| Aloha United - S | Atlanta 55 | Dallas Legends | MOJO | Leahi Blue | ||||
| vs | vs | vs | vs | vs | ||||
| NW Internationals | California Gold | Aloha United | Leahi Green | Team Duck Tape | ||||
| Game 76 | Game 77 | Game 78 | Game 79 | Game 80 | ||||
| 3:00PM | ||||||||
| Quarter Finals | Quarter Finals | |||||||
| W 0-50 | W 0-50 | W 0-50 | W 0-50 | W 0-50 | M0-50 | W 0-40 | W 0-40 | |
| Lone Star Strikers | Nova Quest | Shear Power | NorthWest FC | Georgia Flash | Mckenzie Bros | 3rd | 4th | |
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | |
| Cope Brothers | Vaiete | HiKi NO 5-0 | MI Shooting Stars | Aloha Spirit | Kutis | 6th | 5th | |
| Game 81 | Game 82 | Game 83 | Game 84 | Game 85 | Game 86 | Game 87 | Game 88 | |
| Saturday, June 26, 2004 | ||||||||
| 9:00AM Semi Finals | ||||||||
| Premier | 1st Division | |||||||
| M0-50 | M0-50 | M0-50 | W 0-40 | W 0-40 | W 0-40 | W 0-40 | ||
| Okla/N. Carolina | Aloha United | 1st Bracket B | 1st Bracket A | 1st Bracket B | 7th | 8th | ||
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | ||
| Golden State | Mckenzie Bros | 2nd Bracket B | Winner Game 87 | Winner Game 88 | 10th | 9th | ||
| Game 89 | Game 90 | Game 91 | Game 92 | Game 93 | Game 94 | Game 95 | ||
| 11:00AM Final | 11:00AM Final | 11:00AM Semi Finals | ||||||
| W 0-55 | W-030 | M-040P | M-040P | M-040 1ST | M-040 1ST | |||
| 1st | 1st | 1st Bracket A | 1st Bracket B | 1st Bracket A | 1st Bracket B | |||
| vs | vs | vs | vs | vs | vs | |||
| 2nd | 2nd | 2nd Bracket B | 2nd Bracket A | 2nd Bracket B | 2nd Bracket A | |||
| Game 96 | Game 97 | Game 98 | Game 99 | Game 100 | Game 101 | |||
| 1:00PM Semi Finals | ||||||||
| M-055 | M-055 | W 0-50 | W 0-50 | |||||
| 1st Bracket A | 1st Bracket B | Best 1st Place | 2nd 1st Place | |||||
| vs | vs | vs | vs | |||||
| 2nd Bracket B | 2nd Bracket A | Best 2nd Place | 3rd 1st Place | |||||
| Game 102 | Game 103 | Game 104 | Game 105 | |||||
| 2:00PM - Open Coed | ||||||||
| Sunday, June 27, 2004 Finals | ||||||||
| 8:00AM | ||||||||
| Stadium | ||||||||
| W0-40P | WO-401st | M0-50 | M-040 1ST | |||||
| vs | vs | vs | ||||||
| Game 106 | Game 107 | Game 108 | Game 109 | |||||
| 10:30AM | ||||||||
| Stadium | ||||||||
| W 0-50 | M-055 | M-040P | ||||||
| vs | vs | vs | ||||||
| Game 110 | Game 111 | Game 112 | ||||||
Men's Divisions Schedule and Scores
| Game # | Time | Field | Division | Opponent 1 | Opponent 2 | Result |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| Game # | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| Game # | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| Game # | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 |
Women's Divisions Schedule and Scores
| Game # | Time | Field | Division | Opponent 1 | Opponent 2 | Result |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| Game # | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| Game # | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| Game # | Time | Field | Division | Opponent 1 | Opponent 2 | Result |
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |
For any other questions, please e-mail us at: